UWAGA:
Podawane rozmiary dotyczą wymiarów odzieży leżącej na powierzchni, "wykrojowe".
- Pomiary wykonane na ubraniach leżących na stole
- Wymiary w cm
- Długości B, D, F - dotyczą "widoku z przodu" czyli szerokości (1/2 całego obwodu)
- Dzianina jest elastyczna (ponad 10%)
BODY | ||||
rozmiar | wiek | A = rękaw (bez rękawiczki) |
B=klatka piersiowa (przód) |
wysokość od ramiączka do kroczku |
62 | 0 - 3 m-cy | 18 | 20,5 | 37 |
68 | 3 - 6 m-cy | 20,0 | 22 | 39 |
74 | 6 - 9 m-cy | 22,5 | 23,5 | 42 |
80 | 9 - 12 m-cy | 24 | 24 | 43,5 |
86 | 12 - 18 m-cy | 25,5 | 25 | 45 |
92 | 18 - 24 m-ce | 28 | 26,5 | 48 |
98 | 24 - 36 m-cy | 30,5 | 28 | 51 |
SPODENKI | ||||
rozmiar | wiek | E = nogawka od kroczka do początku stopki |
D=pas (przód) szerokość |
F = bioderka (przód) szerokość |
62 | 0 - 3 m-cy | 19 | 16 | 21,5 |
68 | 3 - 6 m-cy | 21 | 17,5 | 23,5 |
74 | 6 - 9 m-cy | 24,5 | 19 | 26 |
80 | 9 - 12 m-cy | 26,5 | 20 | 27 |
86 | 12 - 18 m-cy | 28 | 21 | 28,5 |
92 | 18 - 24 m-ce | 31 | 22 | 31 |
98 | 24 - 36 m-cy | 35 | 23 | 33,5 |
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM, "GÓRA" OD PIŻAMY | ||||
rozmiar | wiek | A = rękaw |
B=klatka piersiowa |
C= od ramienia do spodu |
110 | 3 - 4 lata | 34 | 31 | 46 |
120 | 5 - 6 lat | 40 | 33,5 | 50 |
135 | 7 - 8 lat | 46 | 36 | 54 |
150 | 10 - 12 lat | 58 | 41 | 62 |
LEGGINSY DLA DZIECI, "DÓŁ" OD PIŻAMY | ||||
rozmiar | wiek | E = nogawka od str wewnętrznej |
D=pas (przód)szerokość |
F = biodra (przód)szerokość |
110 | 3 - 4 lata | 38, | 24 | 33 |
120 | 5 - 6 lat | 45 | 26 | 36 |
135 | 7 - 8 lat | 52 | 28 | 39 |
150 | 10 - 12 lat | 66 | 33 | 45 |
KOBIETY
KOSZULKI i T-SHIRTY | |||
ROZMIAR* | A = rękaw (dł. rękaw) |
B=klatka piersiowa szerokość |
C= od ramienia do spodu |
S | 60,3 | 41,5 | 61 |
M | 62 | 43,5 | 64 |
L | 63,7 | 45,5 | 66 |
XL | 65,4 | 47,5 | 68 |
XXL | 67,1 | 49,5 | 70 |
LEGGINSY | |||
ROZMIAR* | E = nogawka (wewn) | D=pas (przód) szerokość |
F = biodra (przód) szerokość |
S | 71 | 33 | 44,5 |
M | 73 | 35 | 47 |
L | 75 | 37 | 49,5 |
XL | 77 | 39 | 52 |
XXL | 77 | 41 | 54,5 |
KOSZULKA NA RAMIĄCZKA | |||
ROZMIAR* | C= od ramiączka do dołu | ||
S | 42,5 | ||
M | 44 | ||
L | 45,5 | ||
XL | 47 | ||
XXL | 48,5 | ||
* UWAGA! Oznaczenia literowe (S, M...) odnoszą się do numeracji włoskiej, mogą być zawyżone. Prosimy o sprawdzenie rozmiarów w cm i porównanie z rozmiarami własnych ubrań.
MĘŻCZYŹNI
KOSZULKI i T-SHIRTY | |||
ROZMIAR | A = rękaw |
B=klatka piersiowa szerokość |
C= od ramienia do spodu |
S | 62 | 46 | 68 |
M | 64 | 48,5 | 70,5 |
L | 66 | 51 | 73 |
XL | 68 | 53,5 | 75,5 |
XXL | 70 | 56 | 78 |
LEGGINSY | |||
ROZMIAR | E = nogawka (wewn,) |
D=pas (przód) szerokość |
F = biodra (przód; 16 cm poniżej pasa) szerokość |
S | 71 | 36 | 44 |
M | 73,5 | 38 | 46,5 |
L | 76 | 40 | 49 |
XL | 78,5 | 42 | 51,5 |
XXL | 81 | 44 | 54 |